東方醫(yī)院 2022年博士研究生“申請-審核制”考核成績匯總(公示版)
序號 | 報名號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 科研能力評價 | 綜合考核總分 | 最終成績 | 備注 |
1 | 1002699228 | 李** | 中西醫(yī)結合臨床 | 83.10 | 91.00 | 87.05 | 放棄錄取 |
2 | 1002699349 | 張* | 中西醫(yī)結合臨床 | 86.55 | 81.00 | 83.78 | |
3 | 1002699022 | 黃* | 中西醫(yī)結合臨床 | 77.05 | 75.00 | 76.03 | |
4 | 1002698850 | 章** | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 83.05 | 87.00 | 85.03 | |
5 | 1002699323 | 楊* | 中醫(yī)內(nèi)科學 | 85.95 | 91.00 | 88.48 |
東方醫(yī)院教育處
2022.1.13
分享到: